Para peserta pertukaran mata uang adalah bank nasional, pensiun dan dana investasi, perusahaan komersial dan produksi, serta orang pribadi. Memperpanjang jumlah operasi setiap hari untuk triliun dolar. Nilai tukar berfluktuasi setiap detik, namun, sebagai suatu peraturan, mereka tidak begitu besar. Hal ini tidak berlaku untuk kasus-kasus ketika seseorang memiliki jumlah yang cukup uang di tangannya.
Major currency pairs
Symbol | Lot Size* | Spread * | Stop & Limit | Swap * Long | Swap * Short |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 100000 | 3 | 4 | 0.52 | -1.14 |
EURUSD | 100000 | 3 | 3 | -0.23 | 0.04 |
GBPUSD | 100000 | 3 | 4 | 0.02 | -0.2 |
NZDUSD | 100000 | 3 | 4 | 0.44 | -0.76 |
USDCAD | 100000 | 3 | 4 | -0.39 | 0.09 |
USDCHF | 100000 | 3 | 4 | 0.05 | -0.25 |
USDJPY | 100000 | 3 | 4 | 0.02 | -0.14 |
Major currency cross pairs
Symbol | Lot Size* | Spread * | Stop & Limit | Swap * Long | Swap * Short |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | 9 | 10 | 0.38 | -0.81 |
AUDCHF | 100000 | 14 | 15 | 0.63 | -1.19 |
AUDJPY | 100000 | 4 | 5 | 0.56 | -1.4 |
AUDNZD | 100000 | 29 | 60 | 0.02 | -0.3 |
CADCHF | 100000 | 7 | 8 | 0.16 | -0.56 |
CADJPY | 100000 | 9 | 10 | 0.09 | -0.36 |
CHFJPY | 100000 | 5 | 15 | -0.1 | 0.007 |
EURAUD | 100000 | 11 | 25 | -1.39 | 0.29 |
EURCAD | 100000 | 9 | 10 | -0.6 | 0.16 |
EURCHF | 100000 | 4 | 8 | 0.01 | -0.07 |
EURGBP | 100000 | 3 | 6 | -0.21 | 0.03 |
EURJPY | 100000 | 3 | 4 | -0.1 | -0.03 |
EURNZD | 100000 | 24 | 50 | -2.38 | 1.2 |
GBPAUD | 100000 | 19 | 20 | -1.46 | 0.9 |
GBPCAD | 100000 | 14 | 15 | -0.45 | 0.09 |
GBPCHF | 100000 | 7 | 8 | 0.12 | -0.35 |
GBPJPY | 100000 | 7 | 8 | 0.05 | -0.3 |
GBPNZD | 100000 | 34 | 70 | -1.37 | 0.7 |
NZDCAD | 100000 | 14 | 15 | 0.21 | -0.63 |
NZDCHF | 100000 | 19 | 20 | 0.44 | -0.84 |
NZDJPY | 100000 | 14 | 15 | 0.36 | -0.71 |
Minor currency cross pairs
Symbol | Lot Size* | Spread * | Stop & Limit | Swap * Long | Swap * Short |
---|---|---|---|---|---|
USDCZK | 100000 | 65 | 150 | -0.14 | 0.01 |
USDDKK | 100000 | 100 | 100 | 0.04 | -0.96 |
USDHKD | 100000 | 20 | 25 | 0.01 | -0.34 |
USDHUF | 100000 | 70 | 150 | -2.39 | 1.38 |
USDMXN | 100000 | 15 | 30 | -1.72 | 0.6 |
USDNOK | 100000 | 100 | 100 | -0.82 | 0.18 |
USDPLN | 100000 | 65 | 150 | -1.79 | 0.7 |
USDSEK | 100000 | 200 | 300 | -0.59 | 0.12 |
USDSGD | 100000 | 15 | 15 | -0.13 | -0.13 |
USDZAR | 100000 | 250 | 250 | -2.59 | 0.9 |
USDTRY | 100000 | 8 | 30 | -0.78 | 0.16 |
EURTRY | 100000 | 8 | 30 | -0.84 | 0.12 |
GBPTRY | 100000 | 8 | 30 | -0.9 | 0.15 |
USDTHB | 100000 | 10 | 30 | -0.23 | 0.16 |
EURTHB | 100000 | 10 | 30 | -0.8 | 0.28 |
GBPTHB | 100000 | 10 | 30 | -0.95 | 0.35 |
USDILS | 100000 | 10 | 30 | -1.1 | 0.56 |
EURILS | 100000 | 10 | 30 | -1.56 | 0.72 |
GBPILS | 100000 | 10 | 30 | -1.69 | 0.78 |
* Satu standar (penuh) ukuran lot dalam mata uang dikutip ditunjukkan. Sebagai contoh, untuk pasangan mata uang EURUSD, 1 ukuran lot sama dengan 100.000 euro untuk Real ("dolar") account, dan untuk 100.000 eurocents untuk Lite ("persen") account.
** Spread dan swap ditunjukkan sesuai dengan kondisi pasar saat ini (data yang dicatat dalam tabel, langsung dari server perdagangan, dan diperbaharui secara real time). Perusahaan memiliki hak untuk mengubah spread dan swap sesuai kondisi pasar saat ini, tergantung pada volatilitas dari satu atau instrumen keuangan lain dan / atau ukuran suku bunga, pada saat perubahan tersebut diperlukan.
*** Swap dihitung pada waktu 00:00 terminal setiap hari kerja: swap tiga dihitung pada malam hari dari Rabu sampai Kamis.
**** Ketika berita pasar bersangkutan diterbitkan, Stop & Limit tingkat bisa meningkat tiga kali lipat.
***** Persyaratan Margin untuk instrumen: USDDKK, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDZAR, USDCZK, USDHKD, USDHUF, USDPLN, USDILS, EURILS, GBPILS, USDTHB, EURTHB, GBPTHB, USDTRY, EURTRY, dan GBPTRY digandakan; dan untuk USDMXN instrumen yang meningkat empat kali lipat.
****** The perdagangan jadwal sesi dapat dimodifikasi untuk diperdagangkan bisa ditunda selama 5 menit karena server restart dijadwalkan (4:30-04:35 GMT +3).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar